Ventana deslizante
• Material: marco de aleación UPVC/aluminio
• superficie: revestimiento en polvo
• Tipo: serie 60/70/80/88
• Marco grueso: 1.6/1.8/2.0/2.2/2.5 mm
• GRAZO: vidrio templado claro o teñido
• Abierto: deslizamiento
• FOB Qingdao: USD 30/SQM
• Tiempo de liderazgo: 20-35 días
• Embalaje: película de estiramiento + caja de cartón + caja de madera
DETALLES
◆1.Especificaciones
La ventana deslizante upvc / aleación de aluminio es un perfil térmico. Los métodos de tratamiento de la superficie incluyen principalmente pulverización y recubrimiento. Espesor del perfil: 1,4 mm - 2,5 mm. ancho de la serie o perfil: 60 mm, 80 mm, 88 mm.
Style | UPVC /Aluminum alloy Sliding Window |
Profile Brand | Chinese Top Brand |
Profile | UPVC/Aluminum alloy Profile with White Color or Wood grain Color |
Surface Treatment | Anodized,Surface Electrophoresis,Powder Coating and Wood Grain Transfer |
Glass | Color: Grey,White,Tea,Black,Customized design color,etc.. Types:Single or Double Tempered Glass,Laminated Glass,Low-E Glass,hollow Glass,etc. |
Steel Liner | 1.0mm,1.2mm |
Hardware | German Top Brand 'ROTO' or 'Siegenia-Aubi', Chinese Top Brand |
Screen | King Kong,Retractable Screen,invisible Screen,etc. |
Rubber Strip | European Standard EPDM |
Delivery Time | 35 Days,Delivery by DHL/TNT(Plastic Film, EPE Cloth,Wood Case) |
Quality Control | CE/AS2208/IGCC/AS2047/AAMA/Certification |
Guarantee period | 10 years warranty, |
Sliding Way | 2 Track Sliding or 3 Track Sliding |
Application places | Residential, commercial buildings, schools, hospitals, etc |
◆ 2.Detalles del producto
Profiles
| series | Commonly used series:50/60/70/80/88series: max-glass-thickness:3-24mm |
Thickness | 1.6/1.8/2.0/2.2/2.5mm | |
Finish | Extrusion profiles Single-sided/double-sided co-extrusion profiles Single-sided/double-sided coated profiles All-body profiles | |
color | White/customized | |
Glass | Types
| Low-e glass\frosted glazing\ grey/blue/green tinted glass,etc. 1. Double tempered glazing:5+12A+5,6+12A+6 2. Single tempered d glazing:6,8,10,12... 3. Laminated glass:6.38,10.76,10.38... |
Thickness | 4-19mm. | |
color | clear/super clear/ tinted blue/green/coffee brown/gray | |
Hardware | Brand:Germany brand\Australia brand\China brand Accessories combination UPVC sliding window: Crescent lock + pulley + EPDM sealing strip + wind block + anti-theft block + screen Touch lock + pulley + EPDM sealing strip + wind block + anti-theft block + screen Handle lock + pulley + EPDM sealing strip + wind block + anti-theft block + screen | |
Steel line | 1.0mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm | |
Mesh | Stainless steel security mesh\Aluminium security mesh Fiberglass flyscreen\Retractable flyscreen | |
Advantages | 1. good thermal insulation 2. Good sound proof 3. Bear impact 4. Good air tightness 5. Good water tightness 6. Good fire proof 7. Good anti-theft 8. Maintenance-free 9. Best design |
◆ 3.Detalles del perfil
Material | UPVC/Aluminum alloy |
Color | white,full color,co-extruded(ASA) |
Series | 60,65,70,92 for casement; 60,80,88,92,112 for sliding |
Thickness | 2.0mm,2.2mm,2.5mm,etc |
Standard | GB/T8814-2004, CE,ISO9001,ISO14001 |
◆ 4.Detalles del vidrio
Glass | Types | Low-e glass\frosted glazing\ grey/blue/green tinted glass,etc. 1. Double tempered glazing:5+12A+5,6+12A+6 2. Single tempered d glazing:6,8,10,12... 3. Laminated glass:6.38,10.76,10.38... |
Thickness | 3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm/6.38mm/8.38mm | |
color | clear/super clear/ tinted blue/green/coffee brown/gray |
◆ 5.Accesorios de hardware
Hook Lock+Roller Pulley+Sealing Strip+Wind Block+Anti-Theft Block+Flynet
◆ 6.Parámetros del producto
Item | Parameter | Item | Parameter |
K/U (insulation) | <1.1 | Glass thickness/mm | 3-30 |
Airtightness/m3/(m2.h) | ≤0.5 | Profile Width/mm | 50-135 |
Watertighness/Pa | ≥700 | Transmittance | 60%-98% up to glass type |
◆ 7.Control de calidad
Ventanas interiores planas de aleación de aluminio: descarga - instalación de papeles secundarios - pegamento - tiras de sellado epdm - tiras de sellado - instalación de bolas de vidrio y vidrio - instalación de bisagras - instalación de parabrisas - instalación de cerraduras de manijas y barras de transmisión
◆ 8.Embalaje y entrega de productos
1. embalaje de película estirada
2.5 envases de cartón
3. embalaje de marco de madera sin fumigación
4. embalaje en caja de madera, con contrachapado completamente cerrado y sin fumigación.
5. FCL y LCL pueden adoptar diferentes métodos de embalaje.
CONSULTA GRATIS AHORA
Si tiene alguna duda o necesidad sobre el producto, por favor rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.